Fastighetslösningar
Nilans ventilations- och värmeåtervinningsaggregat ger både totalekonomiska fördelar och ett sundare inneklimat.
Låg energiförbrukning och låga driftskostnader
Våra aggregat har en temperaturverkningsgrad på upp till nästan 100 % i värmeåtervinningsprocessen. Det resulterar i stora energibesparingar och därmed låga driftskostnader. Samtidig är aggregaten enkla och billiga att underhålla.
Lång livslängd och maximalt utbyte
Aggregatens kvalitetsnivå är den högsta, eftersom vi bara använder de bästa komponenterna och materialen. Alla aggregat blir monterade i vår fabrik i Danmark och testade i drift innan de levereras.
Vi är stolta över att arbeta med framtidssäkrad teknologi och att konstant vara i framkant med utvecklingen. Tillsammans med den höga kvaliteten resulterar det i en oerhört lång livslängd för våra ventilations- och värmeåtervinningsaggregat. Många av dem är idag mer än 30 år gamla och fortfarande i drift.
Sunt inneklimat ger högre effektivitet och trivsel
Ett ventilations- och värmeåtervinningsaggregat från Nilan är inte bara likställt med en sund ekonomi, utan även med sunda människor.
![]() Ventilation |
![]() Passiv värmeåtervinning |
![]() Aktiv värmeåtervinning |
![]() Komfort- värme |
![]() Komfortkyla |
![]() Produktion av tappvarmvatten |
|
|
|||||
| Aggregat | Max. luftflöde |
|||||||||||
| Comfort 600 | 800 | |||||||||||
| Comfort 1200 | 1675 | |||||||||||
| Comfort 5000 | 5000 | |||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 1950 | ||||||||||||
| 2650 | ||||||||||||
| 4150 | ||||||||||||
| 5600 | ||||||||||||
| 6500 | ||||||||||||
| 1950 | ||||||||||||
| VPM 240 M2 | 2650 | |||||||||||
| VPM 360 M2 | 4150 | |||||||||||
| VPM 480 M2 | 4800 | |||||||||||
| VPM 560 M2 | 6500 | |||||||||||
| VPM 600 | 7000 | |||||||||||
| 9000 | ||||||||||||
| VPM 800 | 11000 | |||||||||||
| VPM 1000 | 11000 | |||||||||||
| VPM 1200 | 14500 | |||||||||||
| VPM 1500 | 18000 | |||||||||||
| 24000 | ||||||||||||
| VPM 3200 | 36000 | |||||||||||
| 2850 | ||||||||||||
| VPM 360 Cleanroom | 4400 | |||||||||||
| VPM 480 Cleanroom | 5800 | |||||||||||
| VPM 560 Cleanroom | 6600 | |||||||||||
| VPM 700 Cleanroom | 9000 | |||||||||||
| VPM 800 Cleanroom | 11000 | |||||||||||
| VPM 1000 Cleanroom | 11000 | |||||||||||
| VPM 1200 Cleanroom | 14500 | |||||||||||
| 18000 | ||||||||||||
| VPM 2200 Cleanroom | 24000 |






